Randos en journée

Programme des Randos Journées

Dates Animateur Désignation Distance Dénivelé IBP Effort Technicité Risque Heure de départ
07/01/2026 Paul Le Broussan, Grotte du Croupatier 11 km 400m 59 3 3 3 Leclerc 8h00
14/01/2026 Michel La Loube par la Source des Orris 12 km 500m 62 3 3 3 Leclerc 8h00
21/01/2026 Jacques MA Le Gros Cerveau 14 km 400m 3 3 3 Leclerc 8h00
28/01/2026 Michelle Le Pic de Taoumé (Allauch) 12,3 km 670m 69 3 3 3 Leclerc 8h00
01/02/2026* Christine Les trois cols de Bormes 14 km 600m 63 3 3 3 Leclerc 8h00
04/02/2026 Jacques ME Béouveyre, Marseilleveyre 14 km 700m 4 4 4 Leclerc 7h30
11/02/2026 Michelle Le Mont Marseillais (Roquevaire) 13,3 km 500m 52 3 4 4 Leclerc 8h00
18/02/2026 Jacques MA L'Oppidum de Piégu (Rougiers) 13 km 500m 3 3 3 Leclerc 8h00
25/02/2026 Michelle Le Mont Aurélien 17 km 775m 71 3+ 4 3 Leclerc 7h30
04/03/2026 Paul L'Arche délicate (La Roquebrussane) 16 km 530m 67 3 3 3 Leclerc 7h30
08/03/2026* Christine Massif de l'Étoile 14 km 700m 3 3 3 Rdv à venir
10/03/2026 (mardi) Michel Refuge de Tuny (Rando bivouac) retour le mercredi 10 km 500m 47 3 3 3 Leclerc 8h00
11/03/2026 Marie-Claire & Jacky Refuge de Tuny par le Vallon des Seniors 10 km 500m 47 3 3 3 Leclerc 8h00
15/03/2026* Jacques MA La dent de la Roque Forcade, tour du Pic de Bertagne 12 km 680m 3 4 4 Leclerc 8h00
18/03/2026 Michel La Pyramide de Cassini 11 km 533m 54 3 3 3 Leclerc 8h00
25/03/2026 Jacques ME Rando urbaine (Marseille Borely) 16 km 300m 2 2 2 Gare SNCF

*Les dates marquées d'un astérisque sont des dimanches